Home>Products>Cartridge Unit Bearings>AMI UCC313-40 Cartridge Unit Bearings
AMI UCC313-40 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
AMI UCC313-40 Cartridge Unit Bearings
Cartridge Unit Bearings
AMI UCC313-40 Bearing SPECIFICATIONS
Manufacturers of all Cartridge Unit Bearings are represented in our partial list of clients. Contact 0.00 KGS Weight: 45mm B Gary for 8.1 Fatigue Load Rating (kN): a complete AMI UCC313-40 Cartridge Unit Bearings list of NTN BEARING CORP.OF AMERICA clients and projects.
- AMI
UCC313-40
- 0.00 KGS
- 45mm
- 8.1
- Brass
- Open Type
- 3750
- 7415-b-mp-ua-fag
- 5800
- NTN BEARING CORP.OF AMERICA2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
AMI UCC313-40 Cartridge Unit BearingsTechnology
- 0.00 KGS
- 45mm
- 8.1
- Brass
- Open Type
- 3750
- 7415-b-mp-ua-fag
- 5800
- 138
- Standard
AMI UCC313-40 AMI UCC313-40 Cartridge Unit BearingsDetails
AMI UCC313-40 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 7015 ACB/P4AL |
Dimensione (mm) | 115x75x20 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 115 |
Diametro esterno (mm) | 75 |
Larghezza (mm) | 20 |
d | 75 mm |
D | 115 mm |
B | 20 mm |
d1 | 90 mm |
d2 | 88.2 mm |
D2 | 102.8 mm |
b | 1.5 mm |
C1 | 10.9 mm |
C2 | 4.4 mm |
C3 | 2.9 mm |
r1,2 - min. | 1.1 mm |
r3,4 - min. | 0.6 mm |
a | 32.3 mm |
da - min. | 81 mm |
db - min. | 81 mm |
Da - max. | 109 mm |
Db - max. | 111.8 mm |
ra - max. | 1 mm |
rb - max. | 0.6 mm |
dn | 91.1 mm |
Carico dinamico di base - C | 19 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 16.6 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 0.71 kN |
Velocità limite per la lubrificazione a grasso | 14000 r/min |
Velocità limite per la lubrificazione ad olio | 22000 mm/min |
Palla - Dw | 7.938 mm |
Ball - z | 30 |
Gref | 7.7 cm3 |
Fattore di calcolo - e | 0.68 |
Fattore di calcolo - Y2 | 0.87 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.38 |
Fattore di calcolo - X2 | 0.41 |
Fattore di calcolo - Y1 | 0.92 |
Fattore di calcolo - Y2 | 1.41 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.76 |
Fattore di calcolo - X2 | 0.67 |
Classe di precarico A - GA | 115 N |
Classe di precarico B - GB | 230 N |
Classe di precarico C - GC | 690 N |
Fattore di calcolo - f | 1.08 |
Fattore di calcolo - f1 | 0.99 |
Fattore di calcolo - f2A | 1 |
Fattore di calcolo - f2B | 1.01 |
Fattore di calcolo - f2C | 1.04 |
Fattore di calcolo - fHC | 1 |
Classe di precarico A | 133 N/micron |
Classe di precarico B | 169 N/micron |
Classe di precarico C | 255 N/micron |
d1 | 90 mm |
d2 | 88.2 mm |
D2 | 102.8 mm |
C1 | 10.9 mm |
C2 | 4.4 mm |
C3 | 2.9 mm |
r1,2 min. | 1.1 mm |
r3,4 min. | 0.6 mm |
da min. | 81 mm |
db min. | 81 mm |
Da max. | 109 mm |
Db max. | 111.8 mm |
ra max. | 1 mm |
rb max. | 0.6 mm |
dn | 91.1 mm |
Carico dinamico di base C | 25.1 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 27 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 0.71 kN |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione a grasso | 14000 r/min |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione olio-aria | 22000 r/min |
Diametro della sfera Dw | 7.938 mm |
Numero di palline z | 30 |
Quantità di grasso di riferimento Gref | 7.7 cm³ |
Classe di precarico A GA | 115 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico A | 133 N/µm |
Classe di precarico B GB | 230 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico B | 169 N/µm |
Classe di precarico C GC | 690 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico C | 255 N/µm |
Fattore di calcolo f | 1.08 |
Fattore di calcolo f1 | 0.99 |
Fattore di calcolo f2A | 1 |
Fattore di calcolo f2B | 1.01 |
Fattore di calcolo f2C | 1.04 |
Fattore di calcolo fHC | 1 |
Fattore di calcolo e | 0.68 |
Fattore di calcolo (single, tandem) Y2 | 0.87 |
Fattore di calcolo (single, tandem) Y0 | 0.38 |
Fattore di calcolo (single, tandem) X2 | 0.41 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y1 | 0.92 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y2 | 1.41 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y0 | 0.76 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) X2 | 0.67 |
Cuscinetto di massa | 0.7 kg |
AMI UCC313-40 INTERCHANGE
Cartridge Unit Bearings Part series UCC313-40 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
UCC313-40
UCC313-40
UCC313-40
UCC313-40
UCC313-40
UCC313-40
UCC313-40
UCC313-40
Contact Us
- NTN BEARING CORP.OF AMERICA
- Address1600 E. Bishop Court, P.O. Box 7604,Mount Prospect, IL 60056-7604, U.S.A.
- Phone(Working Time)298-5287
- Fax
AMI UCC313-40 Technical Articles
How do you fix a wheel bearing? |
How do you preload a bearing? |
How do you remove bottom end bearing clearance? |
Cartridge Unit Bearings CATEGORIES
- Angular Contact Ball Bearings
- Cam Follower and Track Roller - Stud Type
- Cartridge Unit Bearings
- Cylindrical Roller Bearings
- Flange Block Bearings
- Mounted Units & Inserts
- Needle Non Thrust Roller Bearings
- Pillow Block Bearings
- Precision Ball Bearings
- Single Row Ball Bearings
- Sleeve Bearings
- Spherical Plain Bearings - Rod Ends
- Spherical Roller Bearings
- Take Up Unit Bearings
- Tapered Roller Bearing Assemblies
- M88010 Bearing
- Hm88610 Bearing
- Timken L44649 Bearing
- Timken Hubs Bearing