Home>Products>Tapered Roller Bearing Assemblies>TIMKEN 67985-50000/67920CD-50000 Tapered Roller Bearing Assemblies
TIMKEN 67985-50000/67920CD-50000 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
TIMKEN 67985-50000/67920CD-50000 Tapered Roller Bearing Assemblies
Tapered Roller Bearing Assemblies
TIMKEN 67985-50000/67920CD-50000 Bearing SPECIFICATIONS
Enjoy High Margins on Competitive NTN BEARING CORP.OF AMERICA Tapered Roller Bearing Assemblies Pricing.Great Wholesale Products at Standard High-Speed Steel Low Costs.
- TIMKEN
67985-50000/67920CD-50000
- Standard
- Radial
- Steel
- 4700
- No
- Standard
- 158000
- Grade 0
- NTN BEARING CORP.OF AMERICA2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
TIMKEN 67985-50000/67920CD-50000 Tapered Roller Bearing AssembliesProduct features
- Standard
- Radial
- Steel
- 4700
- No
- Standard
- 158000
- Grade 0
TIMKEN 67985-50000/67920CD-50000 TIMKEN 67985-50000/67920CD-50000 Tapered Roller Bearing AssembliesSpecifications
TIMKEN 67985-50000/67920CD-50000 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | GEZ 300 ES-2RS |
Dimensione (mm) | 120.65x76.2x66.675 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 120,65 |
Diametro esterno (mm) | 76,2 |
Larghezza (mm) | 66,675 |
d | 76.2 mm |
D | 120.65 mm |
B | 66.675 mm |
C | 57.15 mm |
α | 6 ° |
dk | 109.525 mm |
b | 9 mm |
b1 | 8 mm |
M | 6.5 mm |
r1 - min. | 0.6 mm |
r2 - min. | 1 mm |
da - min. | 81.4 mm |
da - max. | 86.9 mm |
Da - min. | 104.8 mm |
Da - max. | 115 mm |
ra - max. | 0.6 mm |
rb - max. | 1 mm |
Carico dinamico di base - C | 500 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 1500 kN |
Fattore specifico carico dinamico - K | 100 N/mm2 |
Carico statico fattore specifico - K0 | 300 N/mm2 |
Costante - KM | 330 |
Bearing number | GEZ 300 ES-2RS |
Dimensione (mm) | 76.2x120.65x66.675 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 76,2 |
Diametro esterno (mm) | 120,65 |
Larghezza (mm) | 66,675 |
d | 76.2 mm |
D | 120.65 mm |
B | 66.675 mm |
C | 57.15 mm |
α | 6 ° |
dk | 109.525 mm |
b | 9 mm |
b1 | 8 mm |
M | 6.5 mm |
r1 - min. | 0.6 mm |
r2 - min. | 1 mm |
da - min. | 81.4 mm |
da - max. | 86.9 mm |
Da - min. | 104.8 mm |
Da - max. | 115 mm |
ra - max. | 0.6 mm |
rb - max. | 1 mm |
Carico dinamico di base - C | 500 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 1500 kN |
Fattore specifico carico dinamico - K | 100 N/mm2 |
Carico statico fattore specifico - K0 | 300 N/mm2 |
Costante - KM | 330 |
Categoria | Spherical Plain Bearings - Radial |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | SKF |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 3.11 |
EAN | 7316576612381 |
Gruppo di prodotti | B04264 |
Autoallineamento | Yes |
Elemento volvente | Spherical Plain |
Materiale - Membro esterno | Steel |
Materiale - Palla | Steel |
Materiale - fodera | Not Applicable |
Rilubrificabile | Yes |
Involucro | 2 Seals |
Altre caratteristiche | 2 Piece | Double Lip Seals | Lubrication Hole and an Annular Groove in Both Rings |
Descrizione lunga | 3" Bore; 2-1/4" Housing Width; 4-3/4" Outside Diameter; Steel Outer Member; Steel Ball; No Liner; 2-5/8" Overall Width; Relubricatable |
Pollici - Metrico | Inch |
Categoria | Plain Bearings Spherical Radial |
UNSPSC | 31171515 |
Codice tariffario armonizzato | 8483.30.80.70 |
Nome | Bearing |
Parola chiave 3 | Spherical |
Stringa di parole chiave | Plain Spherical Radial |
URL del produttore | http://www.skf.com |
Numero articolo del produttore | GEZ 300 ES-2RS |
Peso / LBS | 6.84 |
Larghezza totale | 2.625 Inch | 66.675 Millimeter |
Diametro esterno | 4.75 Inch | 120.65 Millimeter |
Larghezza dell'alloggiamento | 2.25 Inch | 57.15 Millimeter |
Alesaggio | 3 Inch | 76.2 Millimeter |
diametro del foro: | 3.0000 in |
larghezza dell'anello esterno: | 2.2500 in |
diametro esterno: | 4.7500 in |
grado: | Commercial/Industrial |
angolo di disallineamento: | 6 ° |
capacità di carico statico radiale: | 337213 lbf |
larghezza dell'anello interno: | 2.6250 in |
capacità di carico dinamico radiale: | 112404 lbf |
tipo di cuscinetto: | Radial |
campo di temperatura di esercizio: | -30 to +130 °C °F |
tipo di lubrificazione: | Requires Lubrication |
larghezza complessiva: | 2.6250 in |
tipo di chiusura: | Sealed |
peso: | 6.83 lbs |
materiale dell'anello esterno: | Chrome Steel |
pagina del prodotto del produttore: | Click here |
materiale dell'anello interno: | Chrome Steel |
numero upc del produttore: | 7316576612381 |
Lubrificante | Regular relubrication – grease |
Struttura (combinazione di superfici di contatto scorrevoli) | Steel/steel |
Soluzione di tenuta | Double-lip seals |
α | 6 ° |
dk | 109.525 mm |
b1 | 8 mm |
r1 min. | 0.6 mm |
r2 min. | 1 mm |
da min. | 81.4 mm |
da max. | 86.9 mm |
Da min. | 104.8 mm |
Da max. | 115 mm |
ra max. | 0.6 mm |
rb max. | 1 mm |
Carico dinamico di base C | 500 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 1500 kN |
Fattore di carico dinamico specifico K | 100 N/mm² |
Fattore di carico statico specifico K0 | 300 N/mm² |
Costante del materiale KMM | 330 |
Cuscinetto a strisciamento di massa | 3.1 kg |
TIMKEN 67985-50000/67920CD-50000 INTERCHANGE
Tapered Roller Bearing Assemblies Part series 67985-50000/67920CD-50000 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
67985-50000/67920CD-50000
67985-50000/67920CD-50000
67985-50000/67920CD-50000
67985-50000/67920CD-50000
67985-50000/67920CD-50000
67985-50000/67920CD-50000
67985-50000/67920CD-50000
67985-50000/67920CD-50000
Contact Us
- NTN BEARING CORP.OF AMERICA
- Address1600 E. Bishop Court, P.O. Box 7604,Mount Prospect, IL 60056-7604, U.S.A.
- Phone(Working Time)298-5287
- Fax
TIMKEN 67985-50000/67920CD-50000 Technical Articles
How do you fix a wheel bearing? |
How do you preload a bearing? |
How do you remove bottom end bearing clearance? |
Tapered Roller Bearing Assemblies CATEGORIES
- Angular Contact Ball Bearings
- Cam Follower and Track Roller - Stud Type
- Cartridge Unit Bearings
- Cylindrical Roller Bearings
- Flange Block Bearings
- Mounted Units & Inserts
- Needle Non Thrust Roller Bearings
- Pillow Block Bearings
- Precision Ball Bearings
- Single Row Ball Bearings
- Sleeve Bearings
- Spherical Plain Bearings - Rod Ends
- Spherical Roller Bearings
- Take Up Unit Bearings
- Tapered Roller Bearing Assemblies
- M88010 Bearing
- Hm88610 Bearing
- Timken L44649 Bearing
- Timken Hubs Bearing